HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,66 0,42 % 13.669.807,12 17:18
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,90 1,41 % 8.122.518,90 17:18
- ADEL ADEL KALEMCILIK 40,08 0,30 % 105.439.523,34 17:19
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 1,59 % 48.847.124,83 17:18
- ADGYO ADRA GMYO 31,22 -0,13 % 20.388.619,28 17:16
- AEFES ANADOLU EFES 218,00 2,35 % 848.348.737,30 17:19
- AFYON AFYON CIMENTO 16,14 -1,59 % 207.192.282,20 17:19
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 116,90 3,45 % 85.212.381,20 17:19
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 339,75 2,41 % 262.815.716,00 17:19
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,02 0,08 % 176.919.861,61 17:19
- AGYO ATAKULE GMYO 8,23 1,48 % 22.335.306,91 17:18
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,68 0,36 % 93.498.874,64 17:19
- AHSGY AHES GMYO 19,06 -0,68 % 72.202.101,91 17:19
- AKBNK AKBANK 55,10 2,23 % 4.043.501.243,25 17:19
- AKCNS AKCANSA 164,50 1,98 % 114.409.725,90 17:19
- AKENR AK ENERJI 12,51 -1,50 % 181.660.669,78 17:19
- AKFGY AKFEN GMYO 2,10 2,44 % 48.949.071,21 17:18
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,09 2,20 % 101.884.818,81 17:19
- AKGRT AKSIGORTA 5,87 1,73 % 59.783.626,06 17:19
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,50 -1,55 % 7.884.647,20 17:17
- AKSA AKSA 8,72 1,40 % 74.515.030,65 17:19
- AKSEN AKSA ENERJI 33,32 -0,54 % 204.309.799,52 17:19
- AKSGY AKIS GMYO 6,86 3,00 % 23.414.141,87 17:19
- AKSUE AKSU ENERJI 11,48 -0,78 % 6.540.810,79 17:18
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 -0,37 % 43.619.335,93 17:19
- ALARK ALARKO HOLDING 94,60 1,78 % 296.994.711,50 17:19
- ALBRK ALBARAKA TURK 5,76 -1,37 % 39.083.832,56 17:19
- ALCAR ALARKO CARRIER 971,50 0,31 % 17.684.224,00 17:19
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,80 0,65 % 38.913.295,30 17:19
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,20 1,88 % 168.516.337,30 17:19
- ALGYO ALARKO GMYO 18,98 1,50 % 46.279.898,24 17:19
- ALKA ALKIM KAGIT 25,78 0,31 % 12.385.934,86 17:19
- ALKIM ALKIM KIMYA 31,98 0,38 % 26.346.091,06 17:19
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,24 1,19 % 87.394.133,84 17:19
- ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,84 2,62 % 69.265.605,14 17:19
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,46 -1,69 % 880.464.001,76 17:19
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 91,45 -1,03 % 313.058.779,80 17:19
- ALVES ALVES KABLO 32,02 1,97 % 72.401.363,08 17:19
- ANELE ANEL ELEKTRIK 13,43 -0,22 % 14.167.822,01 17:19
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,67 -1,01 % 56.651.181,42 17:19
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,80 5,09 % 92.572.052,30 17:19
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,40 3,41 % 114.178.331,20 17:19
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,10 -1,14 % 58.810.353,05 17:19
- ARCLK ARCELIK 137,30 0,07 % 174.973.621,80 17:19
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,14 1,25 % 77.107.146,04 17:19
- ARENA ARENA BILGISAYAR 27,92 0,22 % 9.273.403,88 17:19
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,18 0,45 % 39.687.142,20 17:17
- ARTMS ARTEMIS HALI 36,26 -9,98 % 464.755.946,22 17:19
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 42,32 0,28 % 16.555.632,90 17:19
- ASELS ASELSAN 67,95 -0,07 % 2.207.055.301,95 17:19
- ASGYO ASCE GMYO 11,24 4,85 % 39.624.315,81 17:19
- ASTOR ASTOR ENERJI 97,00 4,75 % 1.627.562.143,85 17:19
- ASUZU ANADOLU ISUZU 65,45 1,00 % 34.890.835,60 17:19
- ATAGY ATA GMYO 11,58 0,96 % 10.399.192,07 17:19
- ATAKP ATAKEY PATATES 48,34 -1,27 % 8.302.887,34 17:19
- ATATP ATP YAZILIM 103,90 6,45 % 173.730.107,20 17:19
- ATEKS AKIN TEKSTIL 165,50 2,16 % 12.166.158,40 17:18
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,21 -2,82 % 4.838.310,71 17:17
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 39,00 1,09 % 1.970.329,80 13:55
- AVGYO AVRASYA GMYO 10,47 -0,38 % 46.957.126,84 17:19
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,66 0,35 % 170.950.040,08 17:19
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,72 0,37 % 9.364.691,19 17:19
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,35 4,92 % 212.134.351,07 17:19
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,91 -0,37 % 11.560.745,25 17:18
- AYCES ALTINYUNUS CESME 498,00 0,86 % 25.913.816,50 17:19
- AYDEM AYDEM ENERJI 25,24 1,20 % 32.235.882,34 17:19
- AYEN AYEN ENERJI 29,54 2,29 % 26.804.279,28 17:19
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,55 0,74 % 912.383,63 13:55
- AYGAZ AYGAZ 166,90 2,39 % 180.776.493,90 17:19
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,28 -0,25 % 34.040.354,74 17:19
- BAGFS BAGFAS 21,00 3,96 % 51.403.548,50 17:19
- BAHKM BAHADIR KIMYA 41,70 1,31 % 36.575.188,20 17:19
- BAKAB BAK AMBALAJ 42,50 0,00 % 25.581.251,82 17:19
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 45,80 -1,76 % 529.763,54 13:55
- BANVT BANVIT 357,75 -3,05 % 271.726.123,50 17:19
- BARMA BAREM AMBALAJ 16,79 0,42 % 10.705.028,98 17:19
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,50 -4,64 % 907.862,86 13:55
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,36 1,48 % 15.109.847,44 17:19
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,91 7,10 % 399.258.087,79 17:19
- BEGYO BATI EGE GMYO 3,90 0,00 % 50.769.174,97 17:19
- BERA BERA HOLDING 14,27 2,59 % 132.504.068,59 17:19
- BEYAZ BEYAZ FILO 26,40 1,15 % 31.687.780,70 17:18
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 767,00 2,68 % 94.008.161,50 17:19
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,28 2,89 % 23.979.556,34 17:17
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,80 1,48 % 24.629.921,42 17:19
- BIMAS BIM MAGAZALAR 473,50 0,42 % 1.474.305.367,50 17:19
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 103,60 1,37 % 88.110.528,80 17:18
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 286,50 1,96 % 96.189.703,00 17:19
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,66 1,69 % 141.124.235,51 17:19
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,12 1,30 % 7.908.902,88 17:18
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,34 0,93 % 71.893.115,61 17:19
- BLCYT BILICI YATIRIM 18,44 -1,91 % 7.014.278,29 17:19
- BMSCH BMS CELIK HASIR 30,16 5,16 % 54.703.552,10 17:18
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,30 1,28 % 101.414.649,20 17:19
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,34 -0,10 % 23.625.472,25 17:19
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 1,08 % 55.994.412,80 17:19
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 49,36 4,05 % 42.609.600,64 17:19
- BORSK BOR SEKER 22,14 1,84 % 19.805.193,72 17:19
- BOSSA BOSSA 6,22 2,64 % 26.737.411,59 17:19
- BRISA BRISA 90,40 -0,28 % 19.895.572,20 17:19
- BRKO BIRKO MENSUCAT 8,60 2,38 % 1.209.795,80 13:55
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,60 -1,01 % 19.641.118,38 17:19
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,62 2,52 % 56.262.675,21 17:19
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,84 1,02 % 22.463.014,83 17:19
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,28 9,98 % 711.696,26 13:55
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 466,25 0,16 % 332.026.825,25 17:19
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.964,00 0,51 % 82.953.075,00 17:19
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 49,90 -0,20 % 209.802.900,02 17:19
- BTCIM BATI CIMENTO 138,60 0,80 % 133.955.825,50 17:19
- BUCIM BURSA CIMENTO 7,09 1,43 % 33.723.662,57 17:18
- BURCE BURCELIK 203,00 -1,55 % 36.278.740,30 17:19
- BURVA BURCELIK VANA 126,00 0,16 % 14.273.017,60 17:19
- BVSAN BULBULOGLU VINC 93,40 1,58 % 113.843.401,05 17:19
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,70 4,02 % 7.263.761,62 17:18
- CANTE CAN2 TERMIK 1,53 0,00 % 132.136.208,45 17:19
- CASA CASA EMTIA PETROL 80,00 0,63 % 731.280,00 13:55
- CATES CATES ELEKTRIK 36,80 1,66 % 35.358.535,46 17:19
- CCOLA COCA COLA ICECEK 47,02 0,30 % 306.207.858,34 17:19
- CELHA CELIK HALAT 23,02 -0,17 % 10.305.331,74 17:19
- CEMAS CEMAS DOKUM 3,23 2,54 % 173.906.581,07 17:19
- CEMTS CEMTAS 8,62 0,47 % 28.100.436,41 17:19
- CEMZY CEM ZEYTIN 9,75 -0,20 % 111.868.667,28 17:19
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 45,48 -9,40 % 288.390.237,93 17:19
- CIMSA CIMSA 38,02 -1,09 % 513.127.671,04 17:19
- CLEBI CELEBI 2.128,00 2,06 % 133.542.550,00 17:19
- CMBTN CIMBETON 2.373,00 2,55 % 71.933.617,00 17:19
- CMENT CIMENTAS 385,00 0,39 % 1.077.009,50 13:55
- CONSE CONSUS ENERJI 2,54 0,40 % 12.366.470,32 17:19
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,50 -2,58 % 22.362.444,90 17:19
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,81 -0,17 % 11.198.930,05 17:19
- CRFSA CARREFOURSA 102,80 -0,68 % 29.761.749,10 17:19
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,14 -0,98 % 6.632.108,40 17:18
- CVKMD CVK MADEN 299,50 2,39 % 113.326.590,00 17:19
- CWENE CW ENERJI 188,30 3,40 % 196.403.725,10 17:19
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,60 0,85 % 10.690.532,71 17:16
- DAGI DAGI GIYIM 12,96 2,53 % 17.029.775,34 17:19
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,44 0,93 % 324.818.198,60 17:19
- DARDL DARDANEL 5,03 0,40 % 9.796.170,49 17:19
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,58 1,20 % 29.065.810,94 17:19
- DENGE DENGE HOLDING 2,85 -2,40 % 42.683.653,30 17:19
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,97 0,84 % 139.326.124,27 17:19
- DERIM DERIMOD 32,36 3,98 % 31.098.779,82 17:19
- DESA DESA DERI 21,30 2,31 % 7.064.282,94 17:19
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,85 -2,81 % 39.608.896,55 17:19
- DEVA DEVA HOLDING 69,45 1,91 % 37.088.024,35 17:19
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,26 -1,76 % 6.122.038,86 17:19
- DGGYO DOGUS GMYO 40,22 -1,23 % 7.526.324,20 17:19
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,12 -0,33 % 13.158.418,22 17:19
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,50 -1,33 % 2.377.472,00 13:55
- DITAS DITAS DOGAN 15,25 1,06 % 10.225.864,48 17:19
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,93 1,02 % 16.515.793,90 17:19
- DMSAS DEMISAS DOKUM 7,97 -9,94 % 77.394.589,83 17:18
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,76 2,79 % 189.530.723,60 17:19
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 207,00 0,63 % 253.107.092,70 17:19
- DOBUR DOGAN BURDA 166,90 -2,74 % 24.606.880,30 17:19
- DOCO DO-CO 5.630,00 9,96 % 154.956.762,50 17:19
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,68 1,02 % 13.382.571,18 17:19
- DOGUB DOGUSAN 20,70 0,78 % 19.702.551,28 17:17
- DOHOL DOGAN HOLDING 13,67 2,01 % 377.029.710,32 17:19
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,84 1,42 % 5.536.461,26 17:19
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,16 0,00 % 6.070.276,80 13:55
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,12 0,15 % 58.503.008,67 17:19
- DYOBY DYO BOYA 19,64 -1,80 % 19.532.323,34 17:19
- DZGYO DENIZ GMYO 9,88 0,30 % 29.028.661,98 17:19
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,12 -0,63 % 19.226.525,12 17:19
- ECILC ECZACIBASI ILAC 42,64 0,71 % 114.371.187,20 17:19
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 194,00 1,89 % 52.102.469,90 17:19
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,43 0,60 % 10.967.285,79 17:19
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,86 2,40 % 74.215.431,72 17:19
- EFORC EFOR CAY SANAYI 38,24 0,37 % 55.961.293,94 17:18
- EGEEN EGE ENDUSTRI 11.000,00 0,34 % 115.505.807,50 17:19
- EGEPO NASMED EGEPOL 21,72 1,12 % 12.346.172,96 17:19
- EGGUB EGE GUBRE 58,50 1,12 % 32.545.498,90 17:19
- EGPRO EGE PROFIL 157,80 -0,94 % 35.955.696,70 17:19
- EGSER EGE SERAMIK 3,52 -0,28 % 11.296.904,27 17:18
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,62 0,96 % 2.277.335.750,36 17:19
- EKIZ EKIZ KIMYA 58,00 -0,17 % 490.269,05 13:55
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,52 2,82 % 34.617.265,24 17:19
- EKSUN EKSUN GIDA 5,59 0,72 % 27.443.204,41 17:18
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,76 0,00 % 45.607.856,46 17:19
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,90 2,34 % 47.962.725,84 17:19
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 249,10 0,00 % 912.951,50 13:55
- ENERY ENERYA ENERJI 269,00 -0,28 % 96.975.130,00 17:19
- ENJSA ENERJISA ENERJI 57,95 -0,94 % 195.075.237,30 17:19
- ENKAI ENKA INSAAT 54,75 0,37 % 728.767.111,00 17:19
- ENSRI ENSARI DERI 18,94 0,21 % 15.187.702,20 17:19
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,13 0,12 % 101.153.203,31 17:19
- EPLAS EGEPLAST 5,11 -0,58 % 12.720.909,83 17:19
- ERBOS ERBOSAN 190,00 0,37 % 30.920.012,60 17:19
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 92,10 6,72 % 142.410.194,15 17:19
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 51,00 1,90 % 2.722.485.106,20 17:19
- ERSU ERSU GIDA 18,30 2,81 % 83.365.669,92 17:19
- ESCAR ESCAR FILO 374,00 0,40 % 60.678.571,50 17:19
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,30 1,40 % 32.025.923,65 17:19
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,02 2,93 % 36.694.893,81 17:19
- ETILR ETILER GIDA 32,88 -1,85 % 57.707.188,18 17:18
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,92 -0,36 % 1.229.794,12 17:17
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,35 5,30 % 10.573.767,53 13:55
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,56 0,09 % 2.803.566,65 17:09
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,80 2,72 % 462.756.088,66 17:19
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,76 0,86 % 50.933.829,43 17:19
- EUYO EURO YAT. ORT. 9,93 0,81 % 1.648.997,54 17:09
- EYGYO EYG GMYO 7,52 1,21 % 16.092.691,27 17:19
- FADE FADE GIDA 15,46 -0,26 % 19.599.800,19 17:19
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 103,90 5,00 % 345.952.596,95 17:19
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 0,11 % 32.899.642,96 17:19
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,00 0,00 % 22.261.042,50 17:19
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,81 0,17 % 80.002.933,07 17:19
- FORMT FORMET METAL VE CAM 5,91 2,96 % 129.036.733,55 17:19
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,38 0,08 % 11.882.662,44 17:19
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,77 5,54 % 71.303.508,92 17:19
- FROTO FORD OTOSAN 1.111,00 1,00 % 1.413.626.180,00 17:19
- FZLGY FUZUL GMYO 18,68 -1,58 % 75.596.830,75 17:18
- GARAN GARANTI BANKASI 113,50 0,00 % 2.398.232.372,30 17:19
- GARFA GARANTI FAKTORING 19,39 1,25 % 9.197.091,99 17:18
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,31 0,14 % 8.560.083,10 17:18
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,33 1,84 % 9.887.300,54 17:18
- GENIL GEN ILAC 97,20 5,14 % 265.299.741,75 17:19
- GENTS GENTAS 7,67 1,46 % 3.101.313,90 17:16
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,09 1,10 % 46.740.617,25 17:19
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,14 8,48 % 481.811.978,80 17:19
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,26 -1,19 % 22.400.605,66 17:19
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,80 1,50 % 6.737.558,04 17:19
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,20 2,77 % 40.286.259,20 17:18
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,36 -0,18 % 29.959.731,79 17:18
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,17 2,15 % 72.144.886,69 17:19
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,25 -2,63 % 33.188.462,07 17:19
- GOKNR GOKNUR GIDA 24,98 4,08 % 158.476.453,48 17:19
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 432,00 6,14 % 308.088.838,25 17:19
- GOODY GOOD-YEAR 16,46 1,67 % 14.650.448,32 17:19
- GOZDE GOZDE GIRISIM 25,68 1,74 % 27.452.601,24 17:19
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,44 -1,36 % 3.312.648,03 17:17
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 161,60 7,88 % 224.375.531,00 17:19
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 119,30 1,10 % 22.025.754,00 17:18
- GSDDE GSD DENIZCILIK 7,83 -0,25 % 12.939.943,77 17:18
- GSDHO GSD HOLDING 3,86 1,85 % 69.774.490,47 17:19
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,94 2,36 % 183.386.737,85 17:19
- GUBRF GUBRE FABRIK. 212,10 0,33 % 1.151.726.302,90 17:19
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 47,96 1,01 % 33.886.622,04 17:19
- GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 2,08 % 45.730.016,54 17:19
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 51,05 3,17 % 15.271.934,41 17:18
- HALKB T. HALK BANKASI 16,12 1,70 % 1.018.040.097,21 17:19
- HATEK HATAY TEKSTIL 12,17 6,57 % 73.957.170,77 17:19
- HATSN HATSAN GEMI 46,00 0,22 % 176.772.932,10 17:19
- HDFGS HEDEF GIRISIM 1,42 1,43 % 6.022.602,55 17:19
- HEDEF HEDEF HOLDING 3,03 1,00 % 2.799.283,11 17:19
- HEKTS HEKTAS 3,41 1,49 % 326.507.437,31 17:19
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,52 0,71 % 32.730.866,40 17:19
- HLGYO HALK GMYO 2,38 3,03 % 82.640.654,19 17:18
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,90 0,17 % 140.364.748,90 17:19
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,90 1,38 % 232.793.435,55 17:19
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 81,40 0,37 % 16.378.288,60 17:18
- HUBVC HUB GIRISIM 7,90 -0,88 % 7.009.948,16 17:18
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 1,27 % 14.108.112,14 17:19
- HURGZ HURRIYET GZT. 4,11 4,31 % 27.053.905,10 17:18
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,13 2,10 % 23.472.843,27 17:19
- ICUGS ICU GIRISIM 26,06 0,23 % 17.760.000,62 17:18
- IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 -2,18 % 8.750.195,85 17:19
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,80 9,32 % 199.196.346,20 17:19
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,80 -1,05 % 22.127.391,31 17:19
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 -4,58 % 56.712.740,94 17:19
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 -5,76 % 77.845.736,02 17:19
- IHLAS IHLAS HOLDING 1,83 0,55 % 1.095.232.693,59 17:19
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -7,65 % 524.912.293,36 17:19
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,63 -2,73 % 17.644.352,59 17:19
- IMASM IMAS MAKINA 2,65 -0,38 % 30.044.089,01 17:19
- INDES INDEKS BILGISAYAR 6,90 2,53 % 31.624.666,92 17:19
- INFO INFO YATIRIM 8,57 2,51 % 11.270.576,82 17:19
- INGRM INGRAM BILISIM 454,00 6,26 % 69.200.962,25 17:19
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 492,00 1,86 % 2.123.326,00 13:55
- INTEM INTEMA 229,10 6,21 % 107.733.316,90 17:19
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,40 1,79 % 9.998.788,81 17:19
- INVES INVESTCO HOLDING 315,25 -0,24 % 3.740.778,00 17:15
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 37,36 0,65 % 136.741.932,26 17:19
- ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 120,00 5,73 % 2.254.884,00 13:55
- ISBTR IS BANKASI (B) 574.995,00 0,00 % 1.149.992,50 12:55
- ISCTR IS BANKASI (C) 12,60 0,08 % 4.490.358.349,71 17:19
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,50 1,05 % 60.353.302,32 17:19
- ISFIN IS FIN.KIR. 11,13 0,91 % 48.989.281,54 17:19
- ISGSY IS GIRISIM 34,86 -4,28 % 185.704.273,04 17:19
- ISGYO IS GMYO 18,90 5,53 % 296.359.719,93 17:19
- ISKPL ISIK PLASTIK 16,90 0,90 % 12.868.743,43 17:14
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,62 1,38 % 166.116.621,74 17:19
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,00 1,24 % 11.640.006,41 17:17
- ISYAT IS YAT. ORT. 8,76 3,55 % 51.376.825,24 17:19
- IZENR IZDEMIR ENERJI 19,95 1,58 % 39.328.696,26 17:19
- IZFAS IZMIR FIRCA 62,15 0,49 % 21.503.462,70 17:18
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,26 1,43 % 4.548.911,54 17:18
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,29 0,57 % 12.187.370,51 17:19
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,04 1,35 % 74.988.981,12 17:19
- KAPLM KAPLAMIN 205,00 -0,77 % 39.702.666,10 17:19
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 -0,91 % 110.573.855,80 17:19
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,45 -0,15 % 239.850.242,39 17:19
- KARTN KARTONSAN 85,50 3,39 % 13.598.055,35 17:16
- KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,48 -1,79 % 87.722.563,84 17:19
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,02 -0,49 % 85.721.742,43 17:19
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,81 1,35 % 27.275.802,69 17:19
- KBORU KUZEY BORU 83,45 0,48 % 70.794.575,95 17:19
- KCAER KOCAER CELIK 37,66 1,89 % 78.204.606,06 17:19
- KCHOL KOC HOLDING 184,90 1,09 % 3.795.786.756,90 17:19
- KENT KENT GIDA 750,00 1,63 % 1.594.194,00 13:55
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,27 0,00 % 6.455.118,24 13:55
- KERVT KEREVITAS GIDA 13,40 0,22 % 52.096.579,09 17:19
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,45 -2,61 % 81.080.461,30 17:19
- KGYO KORAY GMYO 44,44 4,42 % 11.871.455,88 17:19
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,50 1,71 % 16.919.777,35 17:19
- KLGYO KILER GMYO 4,17 6,11 % 51.257.691,06 17:18
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,04 1,57 % 136.787.579,50 17:19
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,50 2,08 % 11.046.409,62 17:16
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,70 -0,74 % 1.217.679,90 13:55
- KLRHO KILER HOLDING 28,90 2,05 % 5.215.396,06 17:15
- KLSER KALESERAMIK 33,34 0,73 % 32.827.332,16 17:19
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 3,85 % 12.362.240,90 17:15
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,38 1,52 % 32.021.749,25 17:17
- KNFRT KONFRUT GIDA 10,00 1,42 % 15.172.401,85 17:18
- KOCMT KOC METALURJI 15,37 3,85 % 90.895.745,09 17:19
- KONKA KONYA KAGIT 39,78 1,48 % 25.391.103,12 17:19
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 48,48 1,38 % 519.341.004,80 17:19
- KONYA KONYA CIMENTO 6.667,50 0,68 % 65.945.032,50 17:18
- KOPOL KOZA POLYESTER 31,20 0,65 % 27.268.781,72 17:19
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,25 0,49 % 37.617.309,80 17:19
- KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,98 4,23 % 114.887.179,42 17:19
- KOZAA KOZA MADENCILIK 64,00 1,43 % 306.985.292,10 17:19
- KOZAL KOZA ALTIN 19,88 1,43 % 1.437.701.882,74 17:19
- KRDMA KARDEMIR (A) 21,42 0,94 % 45.055.881,82 17:19
- KRDMB KARDEMIR (B) 19,28 1,31 % 15.595.864,71 17:19
- KRDMD KARDEMIR (D) 26,26 1,31 % 1.503.577.321,12 17:19
- KRGYO KORFEZ GMYO 40,10 -0,25 % 27.443.668,56 17:19
- KRONT KRON TEKNOLOJI 22,18 3,07 % 15.337.038,90 17:19
- KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,08 0,43 % 6.455.551,78 17:19
- KRSTL KRISTAL KOLA 5,87 0,86 % 30.415.222,82 17:19
- KRTEK KARSU TEKSTIL 31,16 9,95 % 49.143.006,42 17:19
- KRVGD KERVAN GIDA 2,20 0,00 % 12.503.325,11 17:19
- KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.170,00 2,67 % 1.658.830,00 13:55
