Alanya’da bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Alanya’da bir hafta boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta boyunca yağış beklentisinin düşük olduğu Alanya’da, haftalık sıcaklık dereceleri ise şu şekilde:
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
28 Aralık Pazartesi | 14 | 20 | 51 | 75 | 8 | ||||||
29 Aralık Salı | 15 | 21 | 53 | 75 | 12 | ||||||
30 Aralık Çarşamba | 14 | 21 | 53 | 82 | 8 | ||||||
31 Aralık Perşembe | 14 | 21 | 44 | 79 | 10 | ||||||
01 Ocak Cuma | 14 | 20 | 52 | 75 | 9 |
ASAYİŞ
18 Kasım 2024ASAYİŞ
18 Kasım 2024MANŞET
18 Kasım 2024ASAYİŞ
18 Kasım 2024EKONOMİ
18 Kasım 2024ASAYİŞ
18 Kasım 2024ASAYİŞ
18 Kasım 2024