DOLAR 34,9922 0.14%
EURO 36,7514 -0.01%
ALTIN 2.968,91-0,37
BITCOIN 37510262.59509%
Antalya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.043 s Değişim: 0.45% 44,87 Adet:   2.900 Mio.Lot Hacim:   71.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,58 -1,55 17:26:18
  • AEFES 222,40 -0,31 17:26:54
  • AGHOL 371,00 -0,40 17:26:16
  • AGROT 12,36 -3,96 17:26:23
  • AKBNK 63,15 0,72 17:26:53
  • AKFGY 2,20 0,00 17:26:32
  • AKFYE 19,71 -0,55 17:25:35
  • AKSA 11,76 3,61 17:26:51
  • AKSEN 36,16 0,22 17:26:44
  • ALARK 97,85 0,20 17:26:18
  • ALFAS 62,65 -0,71 17:26:43
  • ALTNY 89,65 -1,38 17:26:13
  • ANSGR 100,90 -0,49 17:25:59
  • ARCLK 150,00 -0,13 17:26:31
  • ARDYZ 42,28 2,17 17:26:05
  • ASELS 68,30 1,11 17:26:47
  • ASTOR 105,70 0,67 17:26:44
  • BERA 16,06 2,82 17:26:45
  • BIMAS 516,50 0,68 17:26:34
  • BINHO 354,50 0,78 17:26:21
  • BJKAS 4,55 -2,36 17:26:14
  • BRSAN 448,25 -0,83 17:26:24
  • BRYAT 2.094,00 -0,95 17:26:52
  • BTCIM 139,40 -0,85 17:26:14
  • CANTE 1,73 1,76 17:26:46
  • CCOLA 60,65 -0,16 17:26:53
  • CIMSA 43,64 0,14 17:26:32
  • CLEBI 1.953,00 -1,36 17:25:25
  • CWENE 23,18 -0,94 17:26:26
  • DOAS 204,40 -1,73 17:26:45
  • DOHOL 15,28 -0,33 17:26:32
  • ECILC 48,94 0,29 17:26:44
  • EGEEN 10.305,00 -0,91 17:26:31
  • EKGYO 13,68 0,96 17:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,75 -6,19 17:26:06
  • ENJSA 62,30 0,56 17:26:47
  • ENKAI 55,05 3,28 17:26:31
  • EREGL 26,32 1,00 17:26:28
  • EUPWR 35,60 -1,49 17:26:53
  • FENER 43,32 -58,98 17:26:46
  • FROTO 976,00 -0,51 17:26:42
  • GARAN 131,20 2,66 17:26:49
  • GESAN 51,10 -0,49 17:26:46
  • GOLTS 451,75 -2,48 17:26:30
  • GUBRF 273,75 0,64 17:26:52
  • HALKB 16,91 3,30 17:26:34
  • HEKTS 4,15 -0,72 17:26:43
  • ISCTR 13,49 1,20 17:26:46
  • ISMEN 45,88 0,31 17:26:23
  • KARSN 12,78 1,59 17:26:53
  • KCAER 15,27 0,07 17:26:46
  • KCHOL 194,40 0,05 17:26:51
  • KLSER 38,26 -2,79 17:26:23
  • KONTR 46,26 -1,78 17:26:46
  • KONYA 7.140,00 -2,16 17:26:21
  • KOZAA 70,20 -0,21 17:26:44
  • KOZAL 23,54 0,17 17:26:20
  • KRDMD 30,08 0,87 17:26:46
  • KTLEV 60,60 -2,49 17:26:52
  • LMKDC 30,10 0,13 17:26:32
  • MAVI 88,45 1,14 17:26:27
  • MGROS 520,50 -0,67 17:26:46
  • MIATK 44,72 -1,02 17:26:50
  • MPARK 377,00 -1,63 17:26:47
  • OBAMS 51,30 2,19 17:26:45
  • ODAS 6,80 0,89 17:25:14
  • OTKAR 485,75 1,62 17:26:06
  • OYAKC 21,06 -1,13 17:26:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,16 -1,35 17:26:45
  • PEKGY 1,54 -1,91 17:26:32
  • PETKM 19,09 0,74 17:26:46
  • PGSUS 226,10 0,62 17:26:51
  • REEDR 14,71 -0,81 17:26:47
  • RGYAS 123,90 0,00 17:26:20
  • SAHOL 99,00 1,59 17:26:52
  • SASA 4,29 -0,46 17:26:46
  • SISE 41,22 -1,39 17:26:52
  • SKBNK 4,94 0,00 17:26:50
  • SMRTG 41,16 0,24 17:26:09
  • SOKM 40,60 -1,26 17:26:46
  • TABGD 154,90 0,58 17:25:40
  • TAVHL 291,25 1,13 17:26:32
  • TCELL 96,35 0,31 17:26:45
  • THYAO 299,75 1,44 17:26:49
  • TKFEN 74,90 -2,41 17:26:21
  • TMSN 118,70 -1,08 17:25:18
  • TOASO 194,50 -2,65 17:26:54
  • TSKB 12,93 1,89 17:26:45
  • TTKOM 47,28 0,81 17:26:43
  • TTRAK 735,00 -1,74 17:26:52
  • TUKAS 7,22 -0,28 17:26:31
  • TUPRS 149,30 0,47 17:26:53
  • TURSG 14,68 0,48 17:26:52
  • ULKER 113,40 -1,05 17:26:49
  • VAKBN 22,76 1,61 17:26:53
  • VESBE 17,82 -0,17 17:26:52
  • VESTL 70,25 1,89 17:26:46
  • YEOTK 53,20 -1,48 17:26:42
  • YKBNK 29,86 0,67 17:26:47
  • ZOREN 4,38 0,00 17:26:20